Quelle:Jounal of Economtrics. 17.10.2020
veröffentlicht:
Quelle:google trend
veröffentlicht:
Der Titel des Buches | Autor |
---|---|
• Einführung in die Ökonometrie: Ein moderner Ansatz. Nelson Education 2015. | Jeffrey M. Wooldridge |
• Einführung in die Bayesianische ökonometrie 2. Auflage | Edward Greenberg |
• Ökonometrie anhand des Beispiels 2. Ausgabe | Damodar Gujarati |
• Einführung in die Ökonometrie | Christopher Dougherty |
• Ökonometrische Analyse von Panel-Daten 5. Ausgabe | Badi H. Baltagi |
• Panel Data Econometrics | Donggy Sul |
• Einführung in die ökonometrische Theorie | John Stachurski |
• Ökonometrie für Dummies | Roberto Pedace |
• Zeitreihenökonometrie | John D.Levendis |
• Prinzipien der Ökonometrie, 5. Auflage | R. Carter Hill, William E. Griffths, Guay C. Lim |
veröffentlicht:
Software | Webadresse |
---|---|
• R and RStudio | Gehe zum Link_1,Gehe zum Link_2 |
• Python | Gehe zum Link |
• SAS | Gehe zum Link |
• SPSS | Gehe zum Link |
• MATLAB | Gehe zum Link |
• Eviews | Gehe zum Link |
• Stata | Gehe zum Link |
• Excel | Gehe zum Link |
• GAUSS | Gehe zum Link |
• OriginLab | Gehe zum Link |
• Prism | Gehe zum Link |
• Minitab | Gehe zum Link |
veröffentlicht:
Optionen - Analyse-ToolPak - Analyse-ToolPak prüfen
Nach Aktivierung von Analysis ToolPak geben wir Data - Analysis - Regression ein
Füllen Sie den Bereich unabhängiger Y- und abhängiger X-Variablen aus. Durch Drücken der Eingabetaste wird das resultierende Feld angezeigt. Wie auf dem Foto gezeigt.
• Multiple R | Mehrfachkorrelationskoeffizient |
• R Square | Bestimmungsrate |
• Adjusted R Square | Korrigierte Bestimmungsrate |
• Standard Error | Standardfehler |
• Observations | Beobachtung |
• ANOVA | Varianzanalyse |
• Regression | Regression |
• Residual | Residuum |
• Total | Gesamt |
• df | Freiheitsgrade |
• SS | Summe der Quadrate |
• MSS | mittleres Quadrat |
• F | Fischerstatistik - MSregression / MSresidual |
• Significance F | Signifikanz der Regression |
• Intercept | Free Ratio |
• Coefficients | Regressionskoeffizienten |
• t Stat | Studentenstatistik |
• P-value | Wahrscheinlichkeit, dass Regressionskoeffizienten mit theoretischen Koeffizienten übereinstimmen |
• Lower 95% | Untergrenze der Regressionskoeffizienten |
• Upper 95% | Obergrenze der Regressionskoeffizienten |
veröffentlicht:
veröffentlicht:
veröffentlicht:
veröffentlicht:
veröffentlicht:
Annahmen | i = 1,2, . . . , n und j = 1,2. . . , m |
---|---|
1. Das Modell ist linear und das zufällige Element ist unabhängig von den erklärenden Variablen | Y = ꞵ0 + ꞵ1X1 + ꞵ2X2 + . . . + ꞵmXm |
2. der Mittelwert des zufälligen Mitglieds gleich Null | E(ui) = 0 |
3. Unabhängige Variablen und zufälliges Mitglied sind nicht korreliert | cov(ui,xj) = 0 |
4. Zufällige Elementvariation entspricht theoretischer Variation | D(ui) = 𝛔2(u) |
5. Zufällige Mitglieder sind unabhängig voneinander | E(uqup) = 0 , q ≠ p |
6. Der Rang der unabhängigen Variablenmatrix entspricht der Anzahl ihrer Spalten und ist geringer als die Anzahl der Beobachtungen | r(X) = m+1 < n |
7. Zufälliges Mitglied ist normal verteilt | Ui ~ N(0, 𝛔2(u)) |
veröffentlicht: